Размещены предложения со списком работ для собственников помещений в домах, вошедших в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта.
Утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта МКД в Москве на 2021-2023 гг. ФКР Москвы. Фондом капремонта направлены предложения собственникам квартир в домах, попавших в план 2021. Ознакомиться с адресным перечнем домов вашего района можно на интерактивной карте, а с предложением собственникам – воспользовавшись электронным сервисом ФКР Москвы. В подъездах домов, вошедших в краткосрочный план, размещены уведомления о необходимости в течение 3 месяцев провести общее собрание собственников и принять на нем решение в том числе и по вопросу перечня услуг и работ по капитальному ремонту.
№ | Округ | Район | Адрес |
1 | Южный | Даниловский | Автозаводская ул. 9/1 |
2 | Южный | Даниловский | Восточная ул. 11 к.1 |
3 | Южный | Даниловский | Городская ул. 2 |
4 | Южный | Даниловский | Даниловская наб. 6 к.2 |
5 | Южный | Даниловский | Дербеневская наб. 13/17 к.3 |
6 | Южный | Даниловский | Духовской пер. 20 к.Б |
7 | Южный | Даниловский | Духовской пер. 22А |
8 | Южный | Даниловский | Лобанова ул. 7 к.1 |
9 | Южный | Даниловский | Лобанова ул. 7 к.2 |
10 | Южный | Даниловский | Лобанова ул. 9 |
11 | Южный | Даниловский | Павелецкий 3-й пр. 11А |
12 | Южный | Даниловский | Павловский 2-й пер. 13 |
13 | Южный | Даниловский | Павловский 2-й пер. 20 |
14 | Южный | Даниловский | Пересветов пер. 5 |
15 | Южный | Даниловский | Серпуховский Вал ул. 22 к.1 |
16 | Южный | Даниловский | Серпуховский Вал ул. 26 |
17 | Южный | Даниловский | Симоновский Вал ул. 20 к.4 |
18 | Южный | Даниловский | Трофимова ул. 4 к.2 |
19 | Южный | Даниловский | Шаболовка ул. 65 к.1 |
20 | Южный | Даниловский | Шаболовка ул. 69/32 |
21 | Южный | Даниловский | Шухова ул. 10 |
22 | Южный | Даниловский | Шухова ул. 10 к.2 |
23 | Южный | Даниловский | Шухова ул. 5 |
Фото: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
Метки: капитальный ремонт